# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১২১ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের টিআর ৩য় পর্যায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম(২) | ১৬-০৩-২০২৪ | ১৬-০৪-২০২৪ | ০৮ | টিআর | ৬০০০০ | ০২-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১২২ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের কাবিটা নগদ অর্থ এর ১ম পর্যায় বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম(১) | ০৭-০৯-২০২৩ | ০৭-১০-২০২৩ | ০১ | কাবিটা | ১৬১০০০ | ০২-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১২৩ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ১ম পর্যায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন সহায়তা তহবিল প্রকল্পের নাম (৬) | ২২-০২-২০২৪ | ২৪-০৩-২০২৪ | ০৮ | অন্যান্য | ৯২৬০০ | ০১-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১২৪ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের স্থাবর সম্পত্তি এর ১ম পর্যায় প্রকল্প নাম (৩) | ২০-০১-২০২৪ | ২০-০২-২০২৪ | ০৯ | অন্যান্য | ১১-০৮-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
১২৫ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের ২য় পর্যায় প্রকল্পের নাম(১) | ২৪-০৬-২০২৪ | ২৫-০৭-২০২৪ | ০২ | অন্যান্য | ৯১,০০০ | ১১-০৮-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১২৬ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) খাদ্যশস্য (গম) বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম(২) | ১৬-০৮-২০২২ | ১০-১০-২০২২ | পাথরঘাটা-০৭ | কাবিখা | ৩.৮৯৫ মে.টন (গম) | ১০-১০-২০২২ | বাস্তবায়িত |
১২৭ | ২০২১-২০২২ অর্থ বছরের এলজিএসপি-০৩ এর কাজ ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম(১ক) | ০১-০৭-২০২১ | ২৭-০৯-২০২১ | গোপালপুর-০৬ | এলজিএসপি | ১২২০০০ | ২৭-০৯-২০২২ | বাস্তবায়িত |
১২৮ | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের ২য় পর্যায় প্রকল্প নাম(২) | ২৪-০৬-২০২৪ | ২৫-০৭-২০২৪ | ০২ | অন্যান্য | ৯১,০০০ | ১১-০৮-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১২৯ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের টিআর বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম(১খ) | ১২-০৬-২০২৩ | ২৮-০৬-২০২৩ | গোপালপুর-০৫ | টিআর | ৬০০০০ | ২৮-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
১৩০ | ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম(২) | ১৬-০৮-২০২২ | ১০-১০-২০২২ | গোপালপুর-০৬ | কাবিটা | ৩৮৪০০০ | ১০-১০-২০২২ | বাস্তবায়িত |
১৩১ | ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) কর্মসূচির ১ম ও ২য় কিস্তির প্রকল্প(৩) | ২৫-০১-২০২৫ | ২৫-০২-২০২৫ | ০৫ | কাবিটা | ২,০০,০০০ | ০৭-০৪-২০২৫ | বাস্তবায়িত |
১৩২ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের টিআর ২য় পর্যায় বাস্তবায়িত প্রকেল্পের নাম(৪) | ০৮-১২-২০২৩ | ০৮-০১-২০২৪ | ০৭ | টিআর | ৫৫০০০ | ০২-০৬-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
১৩৩ | এলজিইডি'র প্রকল্প | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস